Brasil tem 169,8 milhões de acessos móveis
Ano | De janeiro a novembro | De janeiro a dezembro |
| 2000 | 6.563.250 | 8.155.473 |
| 2001 | 4.618.612 | 5.557.598 |
| 2002 | 4.526.134 | 6.135.195 |
| 2003 | 8.129.667 | 11.492.302 |
| 2004 | 14.815.468 | 19.232.311 |
| 2005 | 16.746.067 | 20.604.759 |
| 2006 | 11.121.443 | 13.708.285 |
| 2007 | 16.395.206 | 21.061.482 |
| 2008 | 26.072.294 | 29.661.300 |
| 2009 | 19.112.506 |
|
A consolidação dos números mensais do SMP está disponível no portal da agência na visão Sala de Imprensa, canal "Anatel em dados", item "Telefonia móvel".
Teledensidade - Acompanhe nos quadros abaixo os estados com maior crescimento no indicador, que é utilizado internacionalmente para demonstrar o número de acessos em serviço em cada grupo de 100 habitantes.
| UF (Teledensidade) | Crescimento em novembro (%) | UF (Teledensidade) |
| Crescimento de janeiro a novembro (%) |
| Piauí (55,90) | 1,58 | Tocantins (74,31) |
| 24,14 |
| Paraíba (68,58) | 1,34 | Amapá (79,20) |
| 23,66 |
| Maranhão (43,07) | 1,29 | Maranhão (43,07) |
| 21,85 |
| Minas Gerais (88,09) | 1,29 | Rondônia (84,93) |
| 21,16 |
| Amazonas (71,51) | 1,10 | Piauí (55,90) |
| 19,58 |
| Região | Crescimento no ano (janeiro a novembro) (%) | Crescimento nos últimos 12 meses (%) |
| Norte (69,08) | 18,03 | 22,03 |
| Sudeste (100,22) | 13,70 | 16,36 |
| Nordeste (69,53) | 13,34 | 14,58 |
| Sul (92,62) | 11,99 | 15,31 |
| Centro-Oeste (106,77) | 11,60 | 15,43 |
Mercado - Os quadros a seguir apresentam a situação de cada empresa e tecnologia no mercado de SMP no Brasil
| Participação das empresas | ||
| Holding | Número de acessos | Participação (%) |
| Vivo | 50.197.273 | 29,57 |
| Claro | 43.148.350 | 25,42 |
| Tim | 40.313.582 | 23,75 |
| Oi | 35.463.526 | 20,89 |
| CTBC | 522.316 | 0,31 |
| Sercomtel | 88.562 | 0,05 |
| Unicel | 20.300 | 0,01 |
| Participação por tecnologia | ||
| Tecnologia | Total | Participação (%) |
| AMPS | 4.372 | 0 |
| CDMA | 8.223.816 | 4,84 |
| TDMA | 355.070 | 0,21 |
| GSM | 153.051.596 | 90,16 |
| WCDMA | 3.749.356 | 2,21 |
| Terminal de Dados | 4.369.699 | 2,57 |
| Total | 169.753.909 | 100 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário