sexta-feira, 20 de maio de 2011

COMDICA – MOSSORÓ/RN


EDITAL N° 003/2011 COMDICA – MOSSORÓ/RN

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,

por sua COMISSÃO ELEITORAL, e COMISSÃO TÉCNICA

EXTERNA DE ELABORAÇÃO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

DA PROVA OBJETIVA E DISSERTATIVA DO PROCESSO SELETIVO

PREVISTO NO EDITAL 01/2011 – COMDICA, designada pela Resolução

Nº 03, de 29 de abril de 2011, no uso de suas atribuições legais, nos

termos do disposto no Edital 01/2011, resolve:

TORNAR PÚBLICO

O resultado do Processo Seletivo de Prova objetiva e dissertativa previsto

no Edital 001/2011 que convoca a Eleição e abre inscrição para o

Processo de Seleção dos candidatos que concorrerão às Eleições para Conselheiros Tutelares das duas Zonas Eleitorais do município de Mossoró,

RN, triênio

2011/2014.

CANDIDATOS CLASSIFICADOS

ZONA NOME CÓDIGO MÉDIA REDAÇÃO

33ª ANTONIA DE FATIMA MELO DE ARAUJO VGZ736 88 7,0

33ª ARNON DUTRA D TARGINO SOBRINHO TY5545 80 8,5

34ª CARLOS ANTONIO DA SILVA GH4660 72 7,0

34ª EILSON PEREIRA DA SILVA ZAS887 78 7,0

34ª FLÁVIO ROBERTO DE O. DUARTE IO6456 92 8,0

34ª ISABELLE CRISTINY ALVES DE MEDEIROS NTY555 68 7,5

33ª ITALO MIKAEL DE PAIVA OLIVEIRA JAZ998 68 8,5

34ª JOSÉ JUSTINO DE SOUSA FILHO XAS007 68 9,0

33ª JOSIAS SILVA DA COSTA IUO056 94 7,0

34ª KELY JEANNE DE SOUSA ALVES MIO665 74 7,0

33ª LARISSE C. ALVES DE OLIVEIRA REH110 76 9,0

34ª LÚCIA MARIA DE GOIS E SILVA DAS827 72 8,5

33ª MARIA LIDIANE A. DE MENEZES RH2860 70 7,0

33ª MAURA ÍRIS SILVA ALBUQUERQUE GZ5560 76 9,0

33ª NICÁCIA NATALIA ULISSES NUNES YBT332 60 7,0

33ª SILVANEIDE FERREIRA LIMA DA SILVA OSA776 60 7,0

33ª TABATA CRISTINA FREIRE DE LIMA TPI221 88 8,5

34ª UMBERIANA MANICOBA DE A. BRILHANTE PHA006 70 8,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário